
Серия 702/70
С электрическим приводом
С выдвижным штоком. Соединение "А" для установки привода
Размеры фланцев и отверстий: по ISO 7005-2 (EN 1092-2: 1997, DIN 2501)
Двунаправленная полнопроходная задвижка с электроприводом.
Для воды и сточных вод с температурой до +70°С.
Для установки в колодцах и помещениях.
Испытательное давление смотрите в таблице ниже.
* DN 50-300 модели с замкнутой рамой

| 1. Стойка | 8. Шибер |
| 2. Шток | 9. Прокладка корпуса |
| 3. Болт и гайка | 10. Болт корпуса |
| 4. Болт сальника уплотнения | 11. Электропривод AUMA |
| 5. Толкатель | 12. ISO фланец |
| 6. Сальник уплотнения | 13. Болт |
| 7. Корпус |
| Корпус | Серый чугун GG-25 по DIN 1691.
Покрытие - полиэфир, устойчивый к ультрафиолетовым лучам, RAL 5017 мин. 150 μ |
| Шток, болт уплотнения, толкатель и шибер, болты и гайки | Нержавеющая сталь AISI 316 |
| Гайка штока | Бронза |
| Прокладка корпуса и сальник уплотнения | Резина NBR |
| Стойка, подшипник | Сталь st. 52 |
| Артикул | DN, мм | Рассверловка фланцев, PN | Рабочее давление, PN | Испыта- тельное давление, PN |
Тип привода AUMA/ Размер фланца |
H, мм | L, мм | M, мм | S, мм | G ± 1 мм, мм | K, мм | D, мм | Вес, кг |
| 702-050-7013 | 50 | 10/16 | 10 | 15 | SA 07.1/F-10 | 568 | - | 394 | 452 | 43 | 100 | 125 | 22 |
| 702-065-7013 | 65 | 10/16 | 10 | 15 | SA 07.1/F-10 | 594 | - | 420 | 452 | 46 | 120 | 145 | 23 |
| 702-080-7013 | 80 | 10/16 | 10 | 15 | SA 07.1/F-10 | 620 | - | 450 | 452 | 46 | 135 | 160 | 26 |
| 702-100-7013 | 100 | 10/16 | 10 | 15 | SA 07.1/F-10 | 657 | - | 487 | 452 | 52 | 158 | 180 | 28 |
| 702-125-7013 | 125 | 10/16 | 10 | 15 | SA 07.1/F-10 | 697 | - | 527 | 452 | 56 | 188 | 210 | 30 |
| 702-150-7013 | 150 | 10/16 | 10 | 15 | SA 07.5/F-10 | 775 | - | 605 | 452 | 56 | 212 | 240 | 45 |
| 702-200-7003 | 200 | 10 | 8 | 12 | SA 07.5/F-10 | 877 | - | 707 | 452 | 60 | 268 | 295 | 55 |
| 702-200-7013 | 200 | 16 | 8 | 12 | SA 07.5/F-10 | 877 | - | 707 | 452 | 60 | 268 | 295 | 55 |
| 702-250-7003 | 250 | 10 | 7 | 10 | SA 10.1/F-10 | 990 | 198 | 820 | 475 | 68 | 320 | 350 | 85 |
| 702-250-7013 | 250 | 16 | 7 | 10 | SA 10.1/F-10 | 990 | 198 | 820 | 475 | 68 | 320 | 355 | 85 |
| 702-300-7003 | 300 | 10 | 6 | 9 | SA 10.1/F-10 | 1111 | 255 | 941 | 475 | 78 | 370 | 400 | 97 |
| 702-300-7013 | 300 | 16 | 6 | 9 | SA 10.1/F-10 | 1111 | 255 | 941 | 475 | 78 | 370 | 410 | 97 |
| 702-350-7013 | 350 | 10 | 6 | 9 | SA 10.1/F-10 | 1197 | 296 | 1027 | 475 | 78 | 430 | 460 | 211 |
| 702-350-7013 | 350 | 16 | 6 | 9 | SA 10.1/F-10 | 1197 | 296 | 1027 | 475 | 78 | 430 | 470 | 211 |
| 702-400-7013 | 400 | 10 | 5 | 7,5 | SA 10.1/F-10 | 1307 | 336 | 1137 | 475 | 90 | 482 | 515 | 230 |
| 702-400-7013 | 400 | 16 | 5 | 7,5 | SA 10.1/F-10 | 1307 | 336 | 1137 | 475 | 90 | 482 | 525 | 230 |
| 702-450-7013 | 450 | 10 | 5 | 7,5 | SA 14.1/F-14 | 1417 | 375 | 1237 | 615 | 90 | 535 | 565 | 271 |
| 702-450-7013 | 450 | 16 | 5 | 7,5 | SA 14.1/F-14 | 1417 | 375 | 1237 | 615 | 90 | 535 | 585 | 271 |
| 702-500-7013 | 500 | 10 | 4 | 6 | SA 14.1/F-14 | 1529 | 440 | 1349 | 615 | 95 | 590 | 620 | 290 |
| 702-500-7013 | 500 | 16 | 4 | 6 | SA 14.1/F-14 | 1529 | 440 | 1349 | 615 | 95 | 590 | 650 | 290 |
| 702-600-7013 | 600 | 10 | 4 | 6 | SA 14.1/F-14 | 1716 | 540 | 1536 | 615 | 105 | 685 | 725 | 365 |
| 702-600-7013 | 600 | 16 | 4 | 6 | SA 14.1/F-14 | 1716 | 540 | 1536 | 615 | 105 | 685 | 770 | 365 |
Скорость вращения электропривода для DN 50-400 - 45 об/мин, для DN 450-600 - 22 об/мин.