SUGROUP — эксклюзивный поставщик концерна AVK International A/Sв Украине

Звоните: +38 (044) 563-55-55

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

ПОЖАРОТУШЕНИЕ

Соединитель AVK переходной SUPA STEP PN 16

Серия 602

Универсальный переходной раструбный соединитель
для давления до PN 16
Для труб из серого и ковкого чугуна, стали, твердого ПХВ и из асбестоцемента


Все материалы одобрены WRC.
Одобренная DVGW/KTW резина EPDM.
Одобренная DVGW резина NBR.

Назначение:

Для воды, газа и нейтральных жидкостей с температурой до +70°С

  • Вода: максимальное рабочее давление 16 бар
  • Газ: максимальное рабочее давление 7 бар

Общее угловое отклонение ±8°

Не устойчив к силам натяжения. Не пригоден для концевых нагрузок.

Испытания:

  • Для воды : 1,5 х PN (водой)
  • Для газа :
    - 1,5 х PN (водой)
    - 1,1 х PN (воздухом)

Перечень Компонентов:

1. Колпачок
2. Шайба
3. Гайка
4. Шпилька
5. Кольцо сальника
6. Резиновое уплотнение
7. Манжета посередине

Материалы:

Кольца сальника и манжета Ковкий чугун не ниже марки GGG-40 по DIN 1693
(EN-GJS-400: EN 1563: 1997)
Покрытие Порошковое эпоксидное по DIN 30677
Резиновые уплотнения Вода: EPDM по BS 2494 типа W
Газ: нитриловый каучук DIN 3535 часть 3
Шпильки Нержавеющая сталь A2
Гайки Нержавеющая сталь A4, класса прочности 70, с тефлоновым покрытием PFTE
Шайбы Закалённая сталь, оцинкованная

Типоразмеры

Артикул

трубы:

DN1 - DN2

Интервал знач. Ø уплотн. трубы, мм L, мм L1, мм Кол-во шпилек Вес,кг
D1 D2
602-063074-6-400 40 - 50 46-63 57 - 74 100 210 2 3,2
602-063085-6-400 40 - 65 46-63 68 - 85 100 210 4 4,2
602-074085-6-400 50 - 65 57-74 68 - 85 100 210 4 4,2
602-074106-6-400 50 - 80 57-74 84 - 106 100 210 4 4,5
602-085106-6-400 65 - 80 68 - 85 84 - 106 100 210 4 4,9
602-106119-6-400 80 - 100 84 - 106 99 - 119 100 210 4 5,3
602-106133-6-400 100 - 100 84 - 106 109 - 133 100 210 4 5,3
602-119133-6-400 100 - 100 99 - 119 109 - 133 100 210 4 5,6
602-119157-6-400 100 - 125 99 - 119 132 - 157 100 210 4 6,4,
602-133157-6-400 100 - 125 109 - 133 132 - 157 100 210 4 6,,4
602-133183-6-400 100 - 150 109 - 133 157 - 183 115 235 4 7,4
602-157183-6-400 125 - 150 132 - 157 157 - 183 115 235 4 7,7
602-183201-6-400 150 - 150 157 - 183 176 - 201 115 235 4 8,9
602-201215-6-400 150 - 200 176 - 201 193 - 215 115 235 4 9,6
602-201242-6-400 150 - 200 176 - 201 218 - 242 140 160 4 11,2
602-215242-6-400 200 - 200 193 - 215 218 - 242 140 160 4 11,0
602-215268-6-400 200 - 225 193 - 215 242 - 268 140 160 6 13,0
602-242268-6-400 200 - 225 218 - 242 242 - 268 140 160 6 13,5
602-268292-6-400 225 - 250 242 - 268 266 - 292 160 180 6 14,5
602-292306-6-400 250 - 250 266 - 292 280 - 306 160 180 6 15,8
602-292327-6-400 250 - 300 266 - 292 301 - 327 160 180 6 16,3
602-327350-6-400 300 - 300 301 - 327 324 - 350 160 180 6 17,3
602-327378-6-400 300 - 350 301 - 327 352 - 378 160 180 8 19,4
602-350378-6-400 300 - 350 324 - 350 352 - 378 160 180 8 20,3
602-378396-6-400 350 - 350 352 - 378 372 - 396 160 180 8 20,7
602-396410-6-400 350 - 350 372 - 396 384 - 410 160 180 8 21,1
602-410436-6-400 350 - 400 384 - 410 410 - 436 160 180 8 21,9
602-436462-6-400 400 - 400 410 - 436 436 - 462 160 180 8 22,7



Яндекс.Метрика