SUGROUP — эксклюзивный поставщик концерна AVK International A/Sв Украине

Звоните: +38 (044) 563-55-55

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

ПОЖАРОТУШЕНИЕ

Муфта AVK сборная PN 16

Серия 52/258

Сборная муфта
для труб из серого и ковкого чугуна, стали и ПХВ – от DN 350 до DN1200

Для давления до PN 16

Назначение:

Для воды и сточных вод с температурой до +70°С

Максимальное рабочее давление 16 бар.

Испытание:

  • Водой: 1,5 х PN

Варианты исполнения по заказу:

  • Специальные размеры

 

Перечень Компонентов:

1. Кольцо сальника
2. Болт
3. Резиновое уплотнение
4. Корпус
5. Шайба
6. Гайка

Материалы:

Кольцо сальника, корпус Мягкая сталь по BS EN 10025: 1990, марка FE 430 A
Покрытие Порошковое эпоксидное по WIS 4-52-01, нанесённое электростатическим способом внутри и снаружи
Резиновые уплотнения EPDM по BS 2494 : 1990 типа W
Болты с полусферической головкой, с овальным подголовком, с цинковым и пассивированным покрытием, класс 8.8
Гайки шестигранные, класс 8.8, с цинковым и пассивированным покрытием
Шайбы с цинковым и пассивированным покрытием

Типоразмеры

Артикул

DN, мм

Наружный Ø, мм A, мм L, мм Болты Вес,кг
52-258-3-X-0355-1-Y 14" ST 355,6 470 270 8 25
52-258-3-X-0378-1-Y 350 DI 378 483 8 27
52-258-3-X-0387-1-Y 14" AB 387 502 8 27
52-258-3-X-0399-1-Y 14" CD 399 514 8 28
52-258-3-X-0406-1-Y 16" ST 406,4 521 8 29
52-258-3-X-0429-1-Y 400 DI 429 543 8 30
52-258-3-X-0439-1-Y 16" AB 439 554 8 31
52-258-3-X-0453-1-Y 16" CD 453 563 8 32
52-258-3-X-0457-1-Y 18" ST 457,2 572 10 32
52-258-3-X-0480-1-Y 450 DI 480 594 10 33
52-258-3-X-0492-1-Y 18" AB 492 607 10 34
52-258-3-X-0507-1-Y 18" CD 507 622 10 35
52-258-3-X-0508-1-Y 20" ST 508 623 10 35
52-258-3-X-0532-1-Y 500 DI 532 646 10 37
52-258-3-X-0545-1-Y 20" AB 545 660 10 37
52-258-3-X-0560-1-Y 20" CD 560 675 10 38
52-258-3-X-0609-1-Y 24" ST 609,6 725 10 41
52-258-3-X-0635 1-Y 600 DI 635 749 10 43
52-258-3-X-0650-1-Y 24" AB 650 765 10 44
52-258-3-X-0667-1-Y 24" CD 667 782 10 45
52-258-3-X-0711-1-Y 28" ST 711,2 826 12 48
52-258-3-X-0729-1-Y 27" AB 729 844 12 49
52-258-3-X-0738-1-Y 700 DI 738 852 12 49
52-258-3-X-0747-1-Y 27" CD 747 862 12 50
52-258-3-X-0807-1-Y 30" AB 807 922 12 53
52-258-3-X-0812-1-Y 32" ST 812,8 928 12 54
52-258-3-X-0842-1-Y 30" CD 842 941 12 55
52-258-3-X-0914 1-Y 36" ST 914,4 1029 14 60
52-258-3-X-0945-1-Y 900 DI 945 1059 14 62
52-258-3-X-0964-1-Y 36" AB 964 1079 14 63
52-258-3-X-0985-1-Y 36" CD 985 1100 300 14 64
52-258-3-X-1016-1-Y 40" ST 1016 1130 14 67
52-258-3-X-1048-1-Y 1000 DI 1048 1162 14 68
52-258-3-X-1121-1-Y 42" AB 1121 1236 14 73
52-258-3-X-1143-1-Y 42" CD 1143 1258 14 74
52-258-3-X-1220-1-Y 48" ST 1220 1334 16 79
52-258-3-X-1255-1-Y 1200 DI 1250 1369 16 81
52-258-3-X-1255-1-Y 48" AB 1277 1392 16 82
52-258-3-X-1300-1-Y 48" CD 1300 1416 16 84

 

X: 0=вода
ST = сталь / ПХВ

DI = ковкий чугун

AB = серый чугун

CD = серый чугун


болты ( Y ):

0 = с цинковым и пассивированным покрытием
1 = оцинкованы горячим погружением
2 = нержавеющая сталь



Яндекс.Метрика