
Серия 05
Фланец сборный со стандартным или устойчивым к натяжению уплотнительным кольцом для ПВХ-труб по ISO 3606.
Размеры фланцев и отверстий: по ISO 7005-2
(EN 1092-2: 1997, DIN 2501) PN10 или PN16
Для труб Sigma 100 – PN 6 и PN 10, Sigma 125 – PN 7,5 и PN 10
Сертификат: KIWA
Для воды и нейтральных жидкостей с температурой до +70°С
Наивысшая допустимая температура соответствует максимальной температуре применяемой ПВХ-трубы, но максимальная – +70°С.
| 1. Фланец | 2. Уплотнительное кольцо | 3. Кольцо устойчивое к натяжению |
| Фланец | Ковкий чугун GGG-50 по DIN 1693 (класс 500-7 по BS 2789) |
| Покрытие | Порошковое эпоксидное по DIN 30677, нанесённое электростатическим способом |
| Резиновые уплотнения | резина SBR |
| Кольцо, устойчивое к натяжению | пушечная бронза по BS 1400 LG2 |
Артикул фланца |
DN |
Наруж. Ø, мм |
Артикулы уплотнений | D, мм | Dh, мм | Ds, мм | Кол-во отверстий |
L, мм | F, мм | Вес,кг |
||||
| стандарт. типа | с кольцом устойч. к натяжению |
PN 10 | PN 16 | PN 10 | PN 16 | PN 10 |
PN 16 |
|||||||
| 05-050-2100 | 50 | 63 | 05-050-0310 | 05-063-50011 | 165 | 125 | 125 | 19 | 19 | 4 | 4 | 48 | 25 | 2,4 |
| 05-060-2100 | 60 | 63 | 05-050-0310 | 05-063-50011 | 175 | 135 | 135 | 19 | 19 | 4 | 4 | 48 | 25 | 2,1 |
| 05-060-2200 | 60 | 75 | 05-060-0510 | 05-075-50411 | 175 | 135 | 135 | 19 | 19 | 4 | 4 | 48 | 25 | 2,1 |
| 05-065-2100 | 65 | 75 | 05-065-0310 | 05-075-50011 | 185 | 145 | 145 | 19 | 19 | 4 | 4 | 50 | 25 | 2,1 |
| 05-080-2200 | 80 | 90 | 05-080-0310 | 05-090-50011 | 200 | 160 | 160 | 19 | 19 | 4 | 4 | 54 | 28 | 2,7 |
| 05-080-2100 | 80 | 90 | 05-080-0310 | 05-090-50011 | 200 | 160 | 160 | 19 | 19 | 8 | 8 | 54 | 28 | 2,7 |
| 05-100-2100 | 100 | 110 | 05-100-0310 | 05-110-50011 | 220 | 180 | 180 | 19 | 19 | 8 | 8 | 58 | 29 | 3,2 |
| 05-125-2200 | 125 | 125 | 05-125-1310 | 05-125-50011 | 250 | 210 | 210 | 19 | 19 | 8 | 8 | 66 | 31 | 5,7 |
| 05-125-2100 | 125 | 140 | 05-125-0310 | 05-140-50011 | 250 | 210 | 210 | 19 | 19 | 8 | 8 | 66 | 31 | 5,7 |
| 05-150-2100 | 150 | 160 | 05-150-0310 | 05-160-50011 | 285 | 240 | 240 | 23 | 23 | 8 | 8 | 73 | 33 | 5,7 |
| 05-200-X100 | 200 | 200 | 05-200-0310 | 05-160-50011 | 340 | 295 | 295 | 23 | 23 | 8 | 12 | 87 | 40 | 10,3 |
| 05-200-X400 | 200 | 225 | 05-200-1310 | 05-225-50011 | 340 | 295 | 295 | 23 | 23 | 8 | 12 | 87 | 40 | 9,4 |
| 05-250-X100 | 250 | 250 | 05-250-0310 | 05-250-50011 | 395 | 350 | 355 | 23 | 28 | 12 | 12 | 121 | 48 | 16,0 |
| 05-250-X400 | 250 | 280 | 05-250-1310 | 05-280-50011 | 395 | 350 | 355 | 23 | 28 | 12 | 12 | 121 | 48 | 15,9 |
| 05-300-X100 | 300 | 315 | 05-300-0310 | 05-315-50011 | 445 | 400 | 410 | 23 | 28 | 12 | 12 | 105 | 50 | 22,8 |
| 05-400-X100 | 400 | 400 | 05-400-0310 | 565 | 515 | 525 | 28 | 31 | 16 | 16 | 133 | 63 | 37,8 | |
| 05-500-2100 | 500 | 500 | 05-500-0310 | 670 | 620 | - | 28 | - | 20 | - | 158 | 80 | 59,4 | |
| 05-600-2200 | 600 | 630 | 05-600-0310 | 780 | 725 | - | 31 | - | 20 | - | 140 | 140 | 85,9 | |
X: 2 = PN 10
4 = PN 16
* масса фланца со стандартным уплотнительным кольцом
** масса фланца с кольцом устойчивым к силам натяжения