SUGROUP — эксклюзивный поставщик концерна AVK International A/Sв Украине

Звоните: +38 (044) 563-55-55

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

ПОЖАРОТУШЕНИЕ

Тройник AVK универсальный ответвительный PN 16

Серия 52/257

Для труб из серого и ковкого чугуна, и стали

По BG/PS/LCB, часть 4


Утверждение British Gas Approval, BG/PS/LC8 часть 4

Назначение:

для выполнения отводов под давлением на трубах DN100 — DN300
Допусткается общее угловое отклонение труб ±4°

Рабочее давление:

  • по воде — максимум 16 бар
  • по газу — максимум 7 бар

Испытание:

  • Вода : 1,5 х PN
  • Газ: 1,5 х PN

Варианты исполнения:

  • Расчитан на фланцевые соединения PN16,
    другие фланцевые соединения – по заявке

 

Перечень Компонентов:

1. Половина хомута с отводом 5. Шайба
2. Сферичесий колпачок 6. Резиновое уплотнение
3. Сферическая головка, квадратная шейка болта 7. Кольцо кругл. cеч.
4. Гайка 8. Гладкая половина хомута

Материалы:

Половинки хомута Ковкий чугун GGG-40 DIN 1693 (класс 420-12 по BS 2789)
Покрытие Порошковое эпоксидное по WIS-4-52-01, нанесённое внутри и снаружи электростатическим способом.
Уплотнения Резина для воды: EPDM по BS 2494: 1990 тип W

Резина для газа: нитриловый каучук класса С по BGC/PS/LC6
Болты с полусферическими головками и квадратными шейками Сталь класса 8.8 с цинковым и пассивированным покрытием
Полусферические колпачки Пластмасса
Гайки шестигранные Сталь класса 8.8, с цинковым и пассивированным покрытием
Шайбы Сталь оцинкованная и пассивированная
Кольцо круглого сечения резина NBR по BS 1806-1989

Типоразмеры

Артикул Типоразмер отвода
DN
DN Болты H, мм L, мм W, мм Интервал значений
Ø уплотн. трубы, мм
Рекомендуемый момент (Н-м) Вес, кг
Вода Газ Вода Газ
52-257-3-X0408 80 100 4 241 216 238 111.8 - 139.0 111.8 - 129.4 68 50 14
52-257-3-X0410 100 100 4 241 216 238 111.8 - 139.0 111.8 - 129.4 68 50 15
52-257-3-X0608 80 150 4 315 220 312 165.2 - 195.5 165.2 - 184.8 100 80 20
52-257-3-X0610 100 150 4 315 220 312 165.2 - 195.5 165.2 - 184.8 100 80 22
52-257-3-X0615 150 150 4 302 285 312 165.2 - 195.5 165.2 - 184.8 100 80 26
52-257-3-X0808 80 200 4 370 220 374 215.9 - 239.7 215.9 - 239.7 163 100 28
52-257-3-X0810 100 200 4 370 220 374 215.9 - 239.7 215.9 - 239.7 163 100 29
52-257-3-X0815 150 200 4 363 320 374 215.9 - 239.7 215.9 - 239.7 163 100 41
52-257-3-X0820 200 200 4 363 340 374 215.9 - 239.7 215.9 - 239.7 163 100 43
52-257-3-X1008 80 250 4 440 220 434 269.2 - 293.5 269.2 - 293.5 190 100 34
52-257-3-X1010 100 250 4 440 220 434 269.2 - 293.5 269.2 - 293.5 190 100 36
52-257-3-X1015 150 250 4 431 370 434 269.2 - 293.5 269.2 - 293.5 190 100 58
52-257-3-X1020 200 250 4 431 370 434 269.2 - 293.5 269.2 - 293.5 190 100 60
52-257-3-X1025 250 250 4 431 370 434 269.2 - 293.5 269.2 - 293.5 190 100 64
52-257-3-X1208 80 300 4 505 270 500 319.9 - 347.0 319.9 - 341.3 190 100 54
52-257-3-X1210 100 300 4 505 270 500 319.9 - 347.0 319.9 - 341.3 190 100 56
52-257-3-X1215 150 300 4 505 285 500 319.9 - 347.0 319.9 - 341.3 190 100 59
52-257-3-X1220 200 300 4 494 420 500 319.9 - 347.0 319.9 - 341.3 190 100 65
52-257-3-X1225 250 300 4 494 420 500 319.9 - 347.0 319.9 - 341.3 190 100 70
52-257-3-X1230 300 300 4 494 455 500 319.9 - 347.0 319.9 - 341.3 190 100 85
X: 0 = вода
1 = газ





Яндекс.Метрика