
Серия 727/08
Хомут с возможностью установки под давлением
для металлических труб из шарографитного чугуна, серого чугуна, асбестоцемента и стали.
Резьба по стандарту BSP : ½", ¾", 1", 1¼", 1½"и 2"
Для воды, сточных вод и газа с температурой до +70°С
| 1. Корпус | 13. Кольцо кругл. сеч. |
| 2. Верхняя часть | 14. Колько кругл. сеч. |
| 3. Вал фрезы | 15. Пружина |
| 4. Шток | 16. Колько кругл. сеч. |
| 5. Подшипник с 2 кольцами кругл. сеч. | 17. О-кольцо |
| 6. Гайка верхней части | 18. Кольцо с пониженным трением |
| 7. Верхняя часть пылевого уплотнения | 19. Фреза |
| 8. Гайка насадки штока | 20. О-кольцо |
| 9. Насадка штока | 21. Седло ответвления |
| 10. Пылевое уплотнение гайки штока | 22. Уплотнение ответвления |
| 11. Кольцо кругл. сеч. | 23. О-кольцо |
| 12. Кольцо | 24. Прокладка |

| Головка хомута | Шарографитный чугун GGG-40 |
| Покрытие | Эпоксидное порошковое внутри и снаружи по DIN 30677, нанесённое электростатическим способом |
| Верхняя часть корпуса, шток с фрезой, верхняя гайка, гайка штока и седло | Латунь CZ 132 по BS 2872 |
| Шток и пружина | Нержавеющая сталь AISI 420 |
| Уплотнение штока | грязесъемное кольцо NBR, внутри 2 шт. О-кольца из NBR и 2 шт. снаружи пластикового |
| Уплотнение вала и кольцо с пониженным трением подшипника | ПОМ |
| Фреза | закаленная нержавеющая сталь (H.S.S.) |
| Прокладка, пыльник и О-кольцо | резина NBR |
| Седелка для трубы (заказывается отдельно) |
нержавеющая сталь А2 с резиновой обкладкой из NBR; болтами, гайками и шайбами – из нержавеющей стали А2 |
| Артикул | Ø, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | L1, мм | Вес, кг |
| 727-08-XX-200YZ | 80-300 | 140 | 175 | 76 | 220 | 6,30 |
XX : 01 = BSP 1/2"
|
07 = NPT 1/2" 08 = NPT 3/4" 09 = NPT 1" 10 = NPT 1 1/4" 11 = NPT 1 1/2" 12 = NPT 2"
|
Y : 0 = закрытие по часовой стрелке (CTC) 1 = открытие по часовой стрелке (CTO)
Z : 0 = синее эпоксидное покрытие 7 = снаружи синее эпоксидное покрытие / внутри - эмаль |
||||
| Артикул | Наименование | DN | Ø уплотняемой трубы, мм | |||
| 730-7-133-0Y1 | Седелка | 80 | 88-118 | |||
| 730-7-156-0Y1 | Седелка | 100 | 105-133 | |||
| 730-7-186-0Y1 | Седелка | 125 | 130-156 | |||
| 730-7-216-0Y1 | Седелка | 150 | 155-186 | |||
| 730-7-244-0Y1 | Седелка | 175 | 180-216 | |||
| 730-7-266-0Y1 | Седелка | 200 | 210-244 | |||
| 730-7-298-0Y1 | Седелка | 225 | 240-266 | |||
| 730-7-330-0Y1 | Седелка | 250 | 260-298 | |||
| 730-7-345-0Y1 | Седелка | 275 | 299-330 | |||
| 730-7-365-0Y1 | Седелка | 300 | 315-345 | |||
Материал седелки: |
Ширина седелки (мм): Z: 1. 50 мм 3. 60 мм |
|||||