
Серия 06/30-26/00
По стандарту EN 1074-1 и 2 / EN 11712
Расстояние между торцами EN 558-F14 (DIN 3202, часть 1 F4)
Размеры фланцев и отверстий: по ISO 7005-2 (EN 1092-2: 1997, DIN 2501)
Для воды, сточных вод и нейтральных жидкостей с температурой до +70°С
Гидравлическое испытание по 1074-1 и 2 / EN 12266:
Проверка рабочего крутящего момента
| 1. Шток |
| 2. Кольцо грязесъемное из NBR |
| 3. Кольцо кругл. сечения из NBR |
| 4. Подшипник |
| 5. Крышка |
| 6. Упорное кольцо |
| 7. Манжета из EPDM |
| 8. Болт крышки |
| 9. Прокладка крышки |
| 10. Гайка клина |
| 11. Клин |
| 12. Корпус |

| Корпус и крышка | Ковкий чугун GJS-500-7, по EN 1563 (GGG-50 по DIN 1693) |
| Покрытие | Серия 06/30 Эпоксидное, по DIN 30677-2 и GSK, нанесённое электростатическим способом Серия 26/00 Снаружи порошковое эпоксидное по DIN 30677-2 и GSK, нанесённое электростатическим способом, внутри – эмаль по DIN 3475 |
| Шток | Нержавеющая сталь, DIN x 20 Cr 13 |
| Уплотнение штока | Грязесъемное кольцо из NBR, внутри 2 кольца круглого сечения из NBR и 2 кольца снаружи пластмассового подшипника, манжета из EPDM |
| Клин | Ковкий чугун, с сердечником полностью вулканизированным резиной EPDM, где интегральная гайка клина – из устойчивой к обесцинкиванию латуни CZ 132 по BS 2874 (CW602N по EN12167) |
| Упорное кольцо | Устойчивая к обесцинкиванию латунь CZ 132 по BS 2872 (CW602N по EN12165) |
| Болты крышки | Нержавеющая сталь А2, пломбированы термоклеем |
| Прокладка крышки | Резина EPDM |
Артикул |
DN | L, мм | H, мм | Кол-во отверстий | F, мм | Фланец с уплотнением | Вес, кг | ||
| GGG-50 внутри эпоксид. |
GGG-50 внутри эмаль |
PN 10 | PN 16 | ||||||
| 06-040-30014 | 26-040-00017 | 40 | 140 | 241 | 4 | 4 | 14 | - | 10 |
| 06-050-30014 | 26-050-00017 | 50 | 150 | 241 | 4 | 4 | 14 | - | 11 |
| 06-065-30014 | 26-065-00017 | 65 | 170 | 271 | 4 | 4 | 17 | - | 14 |
| 06-080-30014 | 26-080-00017 | 80 | 180 | 297 | 8 | 8 | 17 | - | 18 |
| 06-100-30014 | 26-100-00017 | 100 | 190 | 334 | 8 | 8 | 19 | - | 23 |
| 06-125-30014 | 26-125-00017 | 125 | 200 | 376 | 8 | 8 | 19 | - | 31 |
| 06-150-30014 | 26-150-00017 | 150 | 210 | 448 | 8 | 8 | 19 | - | 46 |
| 06-200-300X4 | 26-200-000X7 | 200 | 230 | 562 | 8 | 12 | 24 | - | 65 |
| 06-250-300X4 | 26-250-000X7 | 250 | 250 | 664 | 12 | 12 | 27 | - | 102 |
| 06-300-300X4 | 26-300-000X7 | 300 | 270 | 740 | 12 | 12 | 27 | - | 149 |
| 06-350-300X6 | 350 | 290 | 930 | 16 | 16 | 32 | - | 220 | |
| 06-400-300X6 | 400 | 310 | 960 | 16 | 16 | 32 | - | 240 | |
| 06-450-300X6 | 450 | 330 | 1142 | 20 | 20 | 40 | F16 | 487 | |
| 06-500-300X6 | 500 | 350 | 1204 | 20 | 20 | 40 | F16 | 519 | |
| 06-600-300X6 | 600 | 390 | 1347 | 20 | 20 | 40 | F16 | 722 | |
X: 0= PN 10
1 = PN 16
В задвижках DN 250 и DN 300 верхние болтовые отверстия фланцев имеют метрическую резьбу (М20 для PN10 и М24 для PN16).