
Серия 623/10
С устойчивым к натяжению уплотнительным кольцом
для ПЭ труб и труб из твердого ПВХ по ISO 161 и ISO 3607.Отверстия по ISO 7005-2 (EN 1092-2: 1997, DIN 2501), PN 10 или PN 16.
Для ПЭ труб качества 100 – PN 6.3, PN 10 и PN 16 и РЕ 80 - PN 6.3 и PN 10 по DIN 8074.
Для труб Sigma 100 PN 6 и PN 10. Sigma 125 – PN 7.5 и PN 10.
Все материалы одобрены WRC.
Одобренная DVGW-W270 резина EPDM поставляется по требованию.
Для воды и нейтральных жидкостей с температурой до +70°С
Общий допустимый угловой перекос в пределах ± 3,5°.
При применении на ПЭ трубах устойчивого к натяжению уплотнительного кольца, следует всегда применять опорную втулку AVK.

| 1. Устойчивое к натяжению уплотнительное кольцо |
| 2. Переходник |
| 3. Хомут |
| 4. Шестигранная гайка |
| 5. Шайба |
| 6. Болт с прямоугольной головкой |
| 7. Колпачок на болт |
| 8. Прокладка на фланец |
| Раструб и зажимное кольцо | Чугун ковкий не ниже марки GGG-40 по DIN 1693 (EN-GLS-400: EN 1563: 1997) |
| Покрытие | Эпоксидное порошковое по DIN 30677, нанесённое электростатическим способом внутри и снаружи |
| Уплотнительное кольцо устойчивое к натяжению | Резина EPDM с пушечной бронзой по DIN 17005 RG5 |
| Гайка | Нержавеющая сталь (AISI 316) A4, класса прочности 70 с тефлонным покрытием PTFE |
| Болт с квадратной головкой и шайба | Нержавеющая сталь A2 класса прочности 70 |
| Колпачок на болт | Пластмасса |
| Прокладка на фланец | Резина EPDM |
| Артикул | Отверстия |
DN, мм |
Наружный Ø труб ПЭ или тв.ПВХ, мм |
ØD, мм | Болты | L, мм | Вес,кг |
| 623-10-040-6161 | 10/16* | 40 | 40 | 150 | 2 M16 | 62 | 3,6 |
| 623-10-050-6161 | 10/16* | 40 | 50 | 150 | 2 M16 | 62 | 3,7 |
| 623-10-063-6161 | 10/16* | 50/60/65 | 63 | 180 | 2 M16 | 63 | 4,4 |
| 623-10-075-6161 | 10/16* | 60/65 | 75 | 185 | 2 M16 | 63 | 4,5 |
| 623-10-090-6161 | 10/16* | 80 | 90 | 200 | 2 M16 | 62 | 4,7 |
| 623-10-110-6161 | 10/16* | 100 | 110 | 220 | 2 M16 | 63 | 6,6 |
| 623-10-125-6161 | 10/16* | 125 | 125 | 250 | 2 M16 | 63 | 6,8 |
| 623-10-140-6161 | 10/16* | 125 | 140 | 250 | 4 M16 | 63 | 6,9 |
| 623-10-160-6161 | 10/16* | 150 | 160 | 285 | 4 M16 | 63 | 8,3 |
| 623-10-180-6161 | 10/16* | 150 | 180 | 285 | 4 M16 | 63 | 10,0 |
| 623-10-200-6061 | 10 | 200 | 200 | 340 | 8 M16 | 64 | 14,1 |
| 623-10-200-6161 | 16 | 200 | 200 | 340 | 6 M16 | 64 | 14,1 |
| 623-10-225-6061 | 10 | 200 | 225 | 340 | 8 M16 | 64 | 15,1 |
| 623-10-225-6161 | 16 | 200 | 225 | 340 | 6 M16 | 64 | 15,1 |
| 623-10-250-6161 | 10/16* | 250 | 250 | 405 | 6 M16 | 88 | 24,5 |
| 623-10-280-6061 | 10 | 250 | 280 | 405 | 6 M16 | 88 | 25,0 |
| 623-10-280-6161 | 16 | 250 | 280 | 405 | 6 M16 | 88 | 25,0 |
| 623-10-315-6161 | 10/16* | 300 | 315 | 405 | 6 M16 | 88 | 28,6 |
* 10 или 16 = универсальные отверстия