
Серия 729/S
Хомут ремонтный ленточный, из двух половинок,
с односторонним креплением
Для ремонта трещин, дыр и полных разрывов труб из стали, меди, серого чугуна, асбестоцемента и ПХВ
Для воды и сточных вод с температурой от - 30°С до +110°С
| 1.Резьбовая шпилька | 3. Шайба | 5. Лента хомута |
| 2. Гайка | 4. Прокладка |
| Лента хомута | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Прокладка | Резина NBR |
| Шпильки | Нержавеющая сталь А2 с тефлоновым покрытием |
| Гайки и шайбы | Нержавеющая сталь А2 |
| Артикул | Интервал значений Ø уплотняемой трубы, мм |
Артикул | Интервал значений Ø уплотняемой трубы, мм |
Артикул | Интервал значений Ø уплотняемой трубы, мм |
||
| 729-0052-1X05YY | 48-52 | 729-0145-1X05YY | 135-145 | 729-0249-1X05YY | 239-249 | ||
| 729-0058-1X05YY | 54-58 | 729-0155-1X05YY | 145-155 | 729-0254-1X05YY | 243-254 | ||
| 729-0067-1X05YY | 60-67 | 729-0161-1X05YY | 151-161 | 729-0260-1X05YY | 250-260 | ||
| 729-0074-1X05YY | 67-74 | 729-0170-1X05YY | 159-170 | 729-0263-1X05YY | 252-263 | ||
| 729-0077-1X05YY | 70-77 | 729-0175-1X05YY | 165-175 | 729-0271-1X05YY | 261-271 | ||
| 729-0080-1X05YY | 73-80 | 729-0177-1X05YY | 167-177 | 729-0276-1X05YY | 266-276 | ||
| 729-0083-1X05YY | 76-83 | 729-0180-1X05YY | 170-180 | 729-0280-1X05YY | 270-280 | ||
| 729-0089-1X05YY | 82-89 | 729-0184-1X05YY | 174-184 | 729-0283-1X05YY | 273-283 | ||
| 729-0094-1X05YY | 87-94 | 729-0186-1X05YY | 176-186 | 729-0291-1X05YY | 280-291 | ||
| 729-0098-1X05YY | 91-98 | 729-0190-1X05YY | 180-190 | 729-0300-1X05YY | 290-300 | ||
| 729-0102-1X05YY | 95-102 | 729-0196-1X05YY | 186-196 | 729-0310-1X05YY | 300-310 | ||
| 729-0108-1X05YY | 98-108 | 729-0203-1X05YY | 193-203 | 729-0320-1X05YY | 310-320 | ||
| 729-0112-1X05YY | 102-112 | 729-0210-1X05YY | 200-210 | 729-0325-1X05YY | 315-325 | ||
| 729-0116-1X05YY | 106-116 | 729-0220-1X05YY | 209-220 | 729-0330-1X05YY | 320-330 | ||
| 729-0118-1X05YY | 108-118 | 729-0225-1X05YY | 215-225 | 729-0335-1X05YY | 325-335 | ||
| 729-0123-1X05YY | 113-123 | 729-0229-1X05YY | 219-229 | 729-0344-1X05YY | 334-344 | ||
| 729-0128-1X05YY | 118-128 | 729-0233-1X05YY | 222-233 | 729-0350-1X05YY | 340-350 | ||
| 729-0131-1X05YY | 120-131 | 729-0239-1X05YY | 228-239 | 729-0360-1X05YY | 350-360 | ||
| 729-0135-1X05YY | 125-135 | 729-0240-1X05YY | 230-240 | ||||
| 729-0142-1X05YY | 132-142 | 729-0247-1X05YY | 237-247 |
Х: Длина 0 = 100 мм 1 = 150 мм 2 = 200 мм 3 = 250 мм 4 = 300 мм 5 = 400 мм 6 = 500 мм 7 = 600 мм |
Y: Резьбовой отвод 06 = 1/2" мама 07 = 1/2" папа 08 = 3/4" мама 09 = 3/4" папа 10 = 1" мама 11 = 1" папа 12 = 1 1/4" мама 13 = 1 1/4" папа 14 = 1 1/2" мама 15 = 1 1/2" папа 16 = 2" мама 17 = 2" папа 18 = 2 1/2" мама 19 = 2 1/2" папа 20 = 3" мама 21 = 3" папа 22 = 4" мама 23 = 4" папа
|
Y: Фланцевый отвод 40 = 2" 43 = 2 1/2" 46 = 3" 49 = 4" 52 = 5" 55 = 6" 58 = 8" 61 = 10" 64 = 12" 70 = 16" 76 = 20"
|