SUGROUP — эксклюзивный поставщик концерна AVK International A/Sв Украине

Звоните: +38 (044) 563-55-55

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

ПОЖАРОТУШЕНИЕ

Хомут AVK ответвительный для ПЭ и ПВХ, PN 16

Серия 52/253

Для ПХВ и ПЭ труб, метрической меры
Ответвление – с внутренней резьбой.


Назначение:

Для воды и нейтральных жидкостей с температурой от - 30°С до +110°С

Перечень Компонентов:

1. Верхняя часть хомута 3. Резиновая обкладка 5. Нижняя часть хомута
2. Резиновая прокладка 4. Болт  

Материалы:

Верхняя часть хомута Ковкий чугун GGG-50 DIN по 1693 (марка 500-7 по BS 2789) с резиновой обкладкой
Нижняя часть хомута До 225 мм: ковкий чугун GGG-50 DIN по 1693 (марка 500-7 по BS 2789) с резиновой обкладкой.

От 250 мм до 315 мм: нержавеющая сталь AISI 304 с резиновой обкладкой
Покрытие Порошковое эпоксидное по DIN 30677, нанесённое внутри и снаружи электростатическим способом.
Резиновая обкладка SBR
Резиновая прокладка NBR
Болты Нержавеющая сталь А2, AISI 321

Типоразмеры

Наружный
Ø трубы, мм
Артикул H, мм L, мм Вес, кг
BSP 3/4" BSP 1" BSP 1 1/4" BSP 1 1/2" BSP 2"
50 10-050-40011 10-050-00011       50 100 1,4
63 10-063-40011 10-063-00011 10-063-10011 10-063-20011 10-063-30011 58 100 1,5
75 10-075-40011 10-075-00011 10-075-10011 10-075-20011 10-075-30011 75 120 2,1
90 10-090-40011 10-090-00011 10-090-10011 10-090-20011 10-090-30011 77 120 2,5
110 10-110-40011 10-110-00011 10-110-10011 10-110-20011 10-110-30011 88 140 3,4
125 10-125-40011 10-125-00011 10-125-10011 10-125-20011 10-125-30011 96 140 3,5
140 10-140-40011 10-140-00011 10-140-10011 10-140-20011 10-140-30011 104 170 5,2
160 10-160-40011 10-160-00011 10-160-10011 10-160-20011 10-160-30011 113 170 5,8
180 10-180-40011 10-180-00011 10-180-10011 10-180-20011 10-180-30011 123 170 6,5
200 10-200-40011 10-200-00011 10-200-10011 10-200-20011 10-200-30011 133 200 8,7
225 10-225-40011 10-225-00011 10-225-10011 10-225-20011 10-225-30011 146 200 9,5
250 10-250-40011 10-250-00011 10-250-10011 10-250-20011 10-250-30011 158 140 3,6
280 10-280-40011 10-280-00011 10-280-10011 10-280-20011 10-280-30011 173 140 3,7
315 10-315-40011 10-315-00011 10-315-10011 10-315-20011 10-315-30011 191 140 3,8





Яндекс.Метрика