
Серия 34
По UL 789
По FM класс No 1100
Для задвижек диаметров 4"- 12" предназначенных для работы с колонными указателеями

| 1. Гайка штока | 10. Держатель таблички | 19. Установочный винт указателя |
| 2. Ручка управления | 11. Болт и шайба | 20. Конус |
| 3. Кольцевой замок | 12. Верхний шток | 21. Болт, шайба и гайка винт |
| 4. Стяжная шпилька | 13. Верхний ствол | 22. Ушкообразный болт |
| 5. Головка указателя | 14. Нижний шток | 23. Маховик |
| 6. Табличка | 15. Нижний ствол | 24. Головка |
| 7. Болт | 16. Болт | 25. Установочный |
| 8. Стекло | 17. Переходник соединения | |
| 9. Винт | 18. Стяжная шпилька |
| Переходник для
соединения с насадком штока задвижки, опорный конус, головка указателя и ручка управления |
Ковкий чугун |
| Болты, гайки, шайбы, винты, стяжная шпилька и кольцевой замок | Нержавеющая сталь |
| Нижний и верхний стволы | Сталь |
| Нижний шток |
Гальванизированная сталь |
| Держатель таблички | Медный сплав |
| Табличка | Алюминий |
Артикул |
"B" минимум | "B" максимум | "B" установка завода-изготовителя | Вес, кг |
| 34-XXX-00-00 | 505 | 1090 | 635 | 72 |
| 34-XXX-00-01 | 1065 | 1660 | 1194 | 86 |
| 34-XXX-00-02 | 1625 | 2210 | 1752 | 100 |
Примечание: Табличка "shut" (=выкл.) в качестве стандарта предварительно
настроена на 300 785 заводе-изготовителе на 4" и на закрытие по часовой стрелке.
По заказу можно получить исполнение с открытием по часовой стрелке.
Предварительную настройку таблички можно заказать и для габаритных задвижек.
Указатель короткий настенный |
Длина штока, мм | Вес, кг |
| 34-XXX-80-00 | 250 мм* | 29,0 |
| 34-XXX-80-01 | 750 мм | 31,5 |
| 34-XXX-80-02 | 1250 мм | 34,0 |
| * настенный указатель подсоединяется непосредственно к задвижке | ||
Размер задвижки |
H (высота) задвижки, мм |
| 100 | 330 |
| 150 | 455 |
| 200 | 575 |
| 250 | 685 |
| 300 | 785 |