Серия 03/25
По EN 13774
С внутренней резьбой
С возможностью замены уплотнения штока под давлением
Сертификаты: ГОСТ, УкрСЕПРО, EN 13774 (MOP 10/ PN10), DIN-DVGW-NG-4313BQ0203
Для природного газа от -20°С до +60°С
Максимальная температура для ПЭ труб
+20°С
Гидравлическое испытание по EN 13774, класс 2
Корпус:
Седло:
Проверка крутящего момента при закрытии задвижки
Дополнительное испытание: 0,5 бар воздухом при открытой задвижке
1. Шток | 7. Манжета из резины NBR |
2. Кольцо грязесъемное из NBR | 8. Болт крышки корпуса |
3. Гайка уплотнения штока | 9. Прокладка крышки корпуса |
4. Кольцо круглого сечения из NBR | 10. Клиновой затвор |
5. Крышка корпуса | 11. Корпус |
6. Упорное кольцо |
Корпус и крышка | Ковкий чугун, GJS-400-15 по DIN 1593 (марка 420-12 по BS 2789) |
Покрытие | Внутри и снаружи порошковое эпоксидное по DIN 30677 нанесённое электростатическим способом |
Шток | Нержавеющая сталь, DIN x 20 Cr 13 |
Уплотнение штока | Грязесъемное кольцо из NBR, 4 кольца круглого сечения из NBR, |
Гайка уплотнения вала | Устойчивая к обесцинкиванию латунь CZ 132 по BS 2872 |
Клиновой затвор | Латунь CZ 132 по BS 2872, устойчивая к обесцинкиванию, вулканизированная резиной NBR |
Упорное кольцо | Устойчивая к обесцинкиванию латунь CZ 132 по BS 2872 |
Болты крышки | Нержавеющая сталь A2, пломбированы термоклеем |
Прокладка крышки | Резина NBR |
Артикул |
DN | BSP (внутр. конич. резьба) |
L, мм | H, мм | F, мм | Вес, кг |
02-040-7001237 | 25 | 1" | 115 | 180 | 13 | 2,9 |
02-050-7001237 | 32 | 1 1/4" | 130 | 190 | 13 | 2,9 |
02-065-7001237 | 40 | 1 1/2" | 150 | 203 | 13 | 5,2 |
02-080-7001237 | 50 | 2" | 180 | 213 | 13 | 6,4 |