
| Момент затяжки, Н-м | Диаметр трубы DN, мм | PN |
| 35 | 32/40 до 65/75 | 5 |
| 60 | 32/40 до 65/75 | 10/16 |
| 80/90 до 150/180 | 5 | |
| 200/200 | 5 | |
| 200/225 | 5 | |
| 80 | 250/250 до 250/280 | 5 |
| 100 | 300/315 | 5 |
| 110 | 80/90 до 150/180 | 10/16 |
| 200/200 | 10 | |
| 200/225 | 10 | |
| 140 | 200/200 | 16 |
| 200/225 | 16 | |
| 160 | 250/250 до 250/280 | 10/16 |
| 200 | 300/315 | 10/16 |
© 2014 SUGROUP
Первоисточником материалов на данном сайте является www.avkvalves.com . Сайт имеет ознакомительный характер.
г. Киев,
Армянская, д. 5а офис 1
+38 (044) 563-55-55
Написать письмо