SUGROUP — эксклюзивный поставщик концерна AVK International A/Sв Украине

Звоните: +38 (044) 563-55-55

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

ПОЖАРОТУШЕНИЕ

Инструкция по монтажу клиновых задвижек AVK серий 12/50, 12/51

 

 

 

Потеря напора при открытой задвижке

 

 

Таблица пропускной способности задвижек AVK (куб.м/час)

DN, мм

Q (куб.м/час)

V=1

м/с

V=1,5

м/с

V=2

м/с

V=2,5

м/с

V=3

м/с

V=3,5

м/с

V=4

м/с

V=4,5

м/с

V=5

м/с

50 6,9 10,4 13,8 17,3 20,7 24,2 27,6 31,1 34,5
80 17,4 26,0 34,7 43,4 52,1 60,8 69,5 78,2 89,8
100 27,6 41,5 55,3 69,1 82,9 96,7 110,6 124,4 138,2
125 41,5 62,2 82,9 103,7 124,4 145,1 165,9 186,6 207,4
150 62,2 93,3 124,4 155,5 186,6 217,7 248,8 279,9 311,0
200 107,1 160,7 214,3 267,8 321,4 374,9 428,5 482,1 535,7
250 169,3 254,0 338,7 423,4 508,0 592,7 677,4 762,0 846,7
300 254,4 368,1 490,7 613,4 736,1 858,8 981,5 1104,2 1226,9
400 435,5 653,2 870,9 1088,6 1306,4 1524,1 1741,8 1959,5 2177,3

 

 


Яндекс.Метрика